スケート靴の サイズ表
スケートサイズ
ユース
(幼児・子供用)
|
|
実寸(cm) | Alkali |
14.5 | Y6.0 |
15.2 | Y7.0 |
16.2 | Y8.0 |
17 | Y9.0 |
17.4 | Y9.5 |
17.8 | Y10.0 |
18.3 | Y10.5 |
18.7 | Y11.0 |
19.1 | Y11.5 |
19.5 | Y12.0 |
19.9 | Y12.5 |
20.3 | Y13.0 |
20.7 | Y13.5 |
スケートサイズ
(ジュニア用)
|
|
実寸(cm) | Alkali |
21 | 1 |
21.4 | 1.5 |
21.8 | 2 |
22.2 | 2.5 |
22.6 | 3 |
23.1 | 3.5 |
23.5 | 4 |
23.9 | 4.5 |
24.3 | 5 |
24.7 | 5.5 |
スケートサイズ(シニア用)
|
|
実寸(cm) | Alkali |
25.1 | 6 |
25.5 | 6.5 |
26 | 7 |
26.4 | 7.5 |
26.8 | 8 |
27.2 | 8.5 |
27.7 | 9 |
28.1 | 9.5 |
28.5 | 10 |
28.9 | 10.5 |
29.4 | 11 |
29.8 | 11.5 |
30.2 | 12 |
30.6 | 12.5 |
31 | 13 |